
We zijn verhuisd!
All Cleaning Products is verhuisd naar Vennestraat 4a in Lisse. Een nieuw pand waar we meer ruimte hebben in het magazijn en op kantoor, en waar vanuit we klanten beter kunnen bedienen.
Hieronder tref je een lijst met de meest recente prijswijzigingen per merk.
Laatste update: 27-12-2024
Datum | Merk | Verhoging |
1-2-2025 | Tork | 6% (gemiddeld) |
1-1-2025 | All Care (dispensers) | 3 tot 4% |
1-1-2025 | Vileda | 2,0% |
1-1-2025 | MTS Euro Products (dispensers) | 2,5% |
1-1-2025 | DEB | 2,8% |
1-1-2025 | Betra | 2 tot 3% |
1-1-2025 | Werner en Mertz | 2,00% |
1-1-2025 | Diversey | 3,8% |
1-1-2025 | Nilfisk | 2-3% |
1-1-2025 | Numatic | 2% |
1-10-2024 | MTS Euro Products (papier) | 0 tot 8% |
1-10-2024 | Stofzuigers (VP300 en PPR240) | -4,75 tot -11,4% |
1-7-2024 | Tork Papier | 0 tot -11% |
1-7-2024 | MTS Euro Products (papier) | 0 tot -11% |
1-1-2024 | 3M Vloerpads | 4,00% |
1-1-2024 | Betra | 0% tot -4,0% |
1-1-2024 | Christeyns | 3,9 % tot 4,9% |
1-1-2024 | Diversey | 0% tot 4,0% |
1-1-2024 | Dreumex | 5% tot 7,5% |
1-1-2024 | Kleen | 0% tot 3% |
1-1-2024 | Nilfisk (onderdelen) | 0% tot 3,0% |
1-1-2024 | Vileda | 2,00% |
1-10-2023 | Afvalzakken | -2,1% tot -11,5% |
1-10-2023 | MTS Euro Products (papier) | 0% tot -32,2% |
1-10-2023 | Tork producten | 0% tot -11,5% |
1-7-2023 | Afvalzakken | 0% tot -8,8% |
1-7-2023 | Kimberly Clark® Papier | 0% tot -26,0% |
1-7-2023 | Kimberly Clark® Vloeistof | 0% tot -37,0% |
1-7-2023 | MTS Euro Products (papier) | tot – 17,5% |
1-7-2023 | Satino Dispensers | 24% tot -30% |
1-7-2023 | Satino Papier | 0% tot -19,5% |
1-7-2023 | Satino Vloeistof | 17% tot – 30,0% |
1-7-2023 | Tork dispensers | -7,20% |
1-7-2023 | Tork Papier | 3,6 % tot – 5,6% |
1-5-2023 | MTS Euro Products (papier) | -2 tot -5% |
1-5-2023 | Tork papier | -5 tot -8% |
1-5-2023 | Tork vloeistoffen | -2,30% |
1-4-2023 | MTS Euro Products (papier) | 0 tot -8% |
1-1-2023 | Betra | 2 tot 13% |
1-1-2023 | CCPI | 3,30% |
1-1-2023 | Deb | 19,70% |
1-1-2023 | Diversey (gemiddelde verhoging) | 13,50% |
1-1-2023 | Nilfisk | 8,50% |
1-1-2023 | Numatic | 9,00% |
1-1-2023 | Numatic stofzakken | 20,00% |
1-1-2023 | Savonet | 0 tot 26% |
1-1-2023 | Spontex | 4,5 tot 10% |
1-1-2023 | Unger | 7,50% |
1-1-2023 | Vendor | 14,50% |
1-1-2023 | Vepa Bins | -5 tot 18% |
1-1-2023 | Vileda | 4,40% |
1-1-2023 | Werner en Mertz | 8,50% |
All Cleaning Products is verhuisd naar Vennestraat 4a in Lisse. Een nieuw pand waar we meer ruimte hebben in het magazijn en op kantoor, en waar vanuit we klanten beter kunnen bedienen.
Het is voorjaar 2017 als Wim van Nobelen besluit zijn eigen onderneming starten: All Cleaning Products. Na een rijke carrière bij producenten van schoonmaakmachines en groothandels in schoonmaakartikelen wil hij zijn eigen bedrijf starten vanuit zijn visie op schoonmaakproducten en service. Na 6 jaar is het tijd om het groeiende bedrijf te verkopen aan de volgende generatie: Hein Hoogervorst en Ewout Claassen.
Welkom op de nieuwe website van All Cleaning Products! Zeker de portal / klantomgeving op onze website wordt een nieuwe manier van werken voor en met onze klanten. We zijn erg trots op het resultaat! Een greep uit het proces en de reden voor de ontwikkeling.
ALL CLEANING PRODUCTS
Vennestraat 4a
2161 LE LISSE
Telefoon: 0252 418419
E-mail: info@allcleaningproducts.nl
KVK: 83922792
Btw-nummer: NL863034895B01