
Super Scherpe Deals in november!
Profiteer in november van onze Super Scherpe Deals op stofzuigers en machines!
Hieronder tref je een lijst met de meest recente prijswijzigingen per merk.
Laatste update: 04-06-2026
| Datum | Merk | Verhoging / verlaging |
| 1-8-2026 | Numatic overig (werkwagens, etc) | 8% |
| 1-8-2026 | Numatic machines | 5% |
| 1-7-2026 | Nilfisk | 5% |
| 1-7-2026 | Tork | 0 tot 6% |
| 1-7-2026 | Greenspeed | 8% |
| 1-7-2026 | Vileda | 3,8% |
| 1-7-2026 | The Good Roll | 2 tot 5% |
| 15-6-2026 | SC Johnson Proffessional (oa Deb) | 3,8% |
| 1-6-2026 | Werner & Mertz | 4,9% |
| 1-6-2026 | Ecolab | 6% |
| 1-5-2026 | Dirks ladders | 7% |
| 1-5-2026 | 3M Vloerpads | 6% |
| 1-5-2026 | Savonet | 9,5% |
| 1-5-2026 | Handschoenen (nitril / vinyl) | 37% |
| 1-5-2026 | MTS Euro Products (vloeistoffen) | 9% |
| 1-5-2026 | MTS Euro Products (papier + dispensers) | 5% |
| 1-5-2026 | Diversey | 9% |
| 1-4-2026 | Handschoenen (nitril / vinyl) | 38% |
| 17-3-2026 | Afvalzakken | 8 tot 12% |
| 15-1-2026 | IK (foam) sprayers | 2,0 tot 4,1% |
| 1-1-2026 | Savonet (gedurende Q4) | 7 tot -49% |
| 1-1-2026 | Tork vloeistoffen | 0 tot -24% |
| 1-1-2026 | Tork papier | 0 tot -21% |
| 1-1-2026 | MTS Euro Products (papier) | 0 tot -12% |
| 1-1-2026 | MTS Euro Products (overig) | 2,0% |
| 1-1-2026 | Diversey | 3,8% |
| 1-1-2026 | Werner & Mertz | 3,2% |
| 1-1-2026 | Unger | 1,9% |
| 1-1-2026 | Greenspeed | 2,9% |
| 1-1-2026 | Vileda | 2,0% |
| 1-1-2026 | Numatic | 2,0% |
| 1-1-2026 | Pevastar | 4,0% |
| 1-1-2026 | Veip | 2,4% |
| 1-1-2026 | Spontex | 2,0% |
| 1-6-2025 | Numatic machines | -4,5% tot -15% |
| 1-4-2025 | Arbeidskosten / voorrij, etc | 5-10% |
| 1-2-2025 | Tork | 6% (gemiddeld) |
| 1-1-2025 | All Care (dispensers) | 3 tot 4% |
| 1-1-2025 | Vileda | 2,0% |
| 1-1-2025 | MTS Euro Products (dispensers) | 2,5% |
| 1-1-2025 | DEB | 2,8% |
| 1-1-2025 | Betra | 2 tot 3% |
| 1-1-2025 | Werner en Mertz | 2,00% |
| 1-1-2025 | Diversey | 3,8% |
| 1-1-2025 | Nilfisk | 2-3% |
| 1-1-2025 | Numatic | 2% |
| 1-10-2024 | MTS Euro Products (papier) | 0 tot 8% |
| 1-10-2024 | Stofzuigers (VP300 en PPR240) | -4,75 tot -11,4% |
| 1-7-2024 | Tork Papier | 0 tot -11% |
| 1-7-2024 | MTS Euro Products (papier) | 0 tot -11% |
| 1-1-2024 | 3M Vloerpads | 4,00% |
| 1-1-2024 | Betra | 0% tot -4,0% |
| 1-1-2024 | Christeyns | 3,9 % tot 4,9% |
| 1-1-2024 | Diversey | 0% tot 4,0% |
| 1-1-2024 | Dreumex | 5% tot 7,5% |
| 1-1-2024 | Kleen | 0% tot 3% |
| 1-1-2024 | Nilfisk (onderdelen) | 0% tot 3,0% |
| 1-1-2024 | Vileda | 2,00% |

Profiteer in november van onze Super Scherpe Deals op stofzuigers en machines!

We zijn genomineerd voor de Sterkste Schakel Award 2025!

Het is voorjaar 2017 als Wim van Nobelen besluit zijn eigen onderneming starten: All Cleaning Products. Na een rijke carrière bij producenten van schoonmaakmachines en groothandels in schoonmaakartikelen wil hij zijn eigen bedrijf starten vanuit zijn visie op schoonmaakproducten en service. Na 6 jaar is het tijd om het groeiende bedrijf te verkopen aan de volgende generatie: Hein Hoogervorst en Ewout Claassen.